7月11日,北京市园林科学研究院官网发布防水卷材耐根穿刺性能测试合格产品最新公告,公告显示:2017年6月,北京建中防水、四川蜀羊防水、潍坊京九防水3家企业生产的6个卷材产品通过防水卷材耐根穿刺性能测试。其中:北京建中防水占1个产品,四川蜀羊防水占3个产品,潍坊京九防水占两个产品。公告同时显示,截止目前,共有126个产品通过这一专项测试。详情如下:
详细名单见下:
公司 | 样品名称 | 规格型号 | 报告编号 |
北京建中防水保温工程集团有限公司 | DFZ高分子增强防水卷材 (聚乙烯) | JS2 1.2mm✖20m✖2m | 2015B018 |
四川蜀羊防水材料有限公司 | SY-828耐根穿刺TPO 防水卷材 | H类 1.5mm/20m✖2m | 2015B019 |
SY-810耐根穿刺SBS改性 沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 2015B020 | |
SY-868耐根穿刺PVC 防水卷材 | H类 1.5mm/20m✖2m | 2015B021 | |
潍坊京九防水工程集团有限公司 | 种植屋面用耐根穿刺 防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 2015B022 |
种植屋面用耐根穿刺 防水卷材 | APP Ⅱ PY PE PE 4 10 | 2015B023 |
来源:中国建筑防水杂志社