市场监管总局关于131种产品质量国家监督抽查
实施细则(征求意见稿)公开征求意见的公告
为提升产品质量国家监督抽查实施细则科学性、规范性,进一步增强抽查实施细则对国家监督抽查的技术支撑作用,市场监管总局在总结以往监督抽查工作的基础上,经征求各省级市场监管部门、技术机构、相关标准化技术委员会、有关专家意见,制定了131种产品质量国家监督抽查实施细则(征求意见稿)(附件1),现向社会公开征求意见。请下载《意见反馈表》(附件2)填写意见,反馈截止日期为2020年5月30日。公众可通过以下途径和方式反馈。
1.通过电子邮件方式将意见发送至:zljds@samr.gov.cn,邮件主题请注明“产品质量国家监督抽查实施细则反馈意见”。
2.通过信函方式将《意见反馈表》寄至:北京市海淀区马甸东路9号市场监管总局质量监督司(邮编:100088),并请在信封上注明“产品质量国家监督抽查实施细则反馈意见”。
附件:1.131种产品质量国家监督抽查实施细则(征求意见稿)
2.意见反馈表
市场监管总局
2020年5月21日
附件1:
附件2:
建筑防水卷材产品质量国家监督抽查实施细则
(征求意见稿)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品品种 | 抽样数量(m) | 检验样品数量(m) | 备用样品数量(m) |
1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
2 | 预铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | 湿铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | 高分子防水材料-片材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
2 检验依据
表2 弹性体改性沥青防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 |
2 | 耐热性 | GB 18242-2008 |
3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 |
4 | 不透水性 | GB 18242-2008 |
5 | 拉力 | GB 18242-2008 |
6 | 延伸率 | GB 18242-2008 |
7 | 热老化(拉力保持率) | GB 18242-2008 |
8 | 热老化(延伸率保持率) | GB 18242-2008 |
9 | 热老化(低温柔性) | GB 18242-2008 |
10 | 热老化(尺寸变化率) | GB 18242-2008 |
11 | 热老化(质量损失) | GB 18242-2008 |
12 | 渗油性 | GB 18242-2008 |
13 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 |
表3 预铺防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 23457-2017 |
3 | 拉伸性能(拉伸强度) | GB/T 23457-2017 |
4 | 拉伸性能(膜断裂伸长率) | GB/T 23457-2017 |
5 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 23457-2017 |
6 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 23457-2017 |
7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18-2007 |
8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 |
9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 |
10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 |
11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 |
12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 |
13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 |
14 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 |
15 | 与后浇混凝土剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017 |
16 | 与后浇混凝土剥离强度(浸水处理) | GB/T 23457-2017 |
17 | 与后浇混凝土剥离强度(泥沙污染表面) | GB/T 23457-2017 |
18 | 与后浇混凝土剥离强度(热处理) | GB/T 23457-2017 |
19 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 23457-2017 |
20 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 23457-2017 |
21 | 热老化(低温弯折性) | GB/T 23457-2017 |
22 | 热老化(低温柔性) | GB/T 23457-2017 |
23 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 |
表4 湿铺防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 35467-2017 |
3 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 35467-2017 |
4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 35467-2017 |
5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 |
6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 |
7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 |
8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 |
9 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)(无处理) | GB/T 35467-20171 |
10 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)(浸水处理) | GB/T 35467-2017 |
11 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)(热处理) | GB/T 35467-2017 |
12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 |
13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 |
14 | 与水泥砂浆剥离强度(无处理) | GB/T 35467-2017 |
15 | 与水泥砂浆剥离强度(热处理) | GB/T 35467-2017 |
16 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 35467-2017 |
17 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 35467-2017 |
18 | 热老化(低温柔性) | GB/T 35467-2017 |
19 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 |
20 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 |
表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 |
2 | 拉伸性能(最大拉力时延伸率) | GB 23441-2009 |
3 | 拉伸性能(沥青断裂延伸率) | GB 23441-2009 |
4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB 23441-2009 |
5 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18-2007 |
6 | 耐热性 | GB 23441-2009 |
7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 |
8 | 不透水性 | GB 23441-2009 |
9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 |
10 | 渗油性 | GB 23441-2009 |
11 | 持粘性 | GB 23441-2009 |
12 | 热老化(拉力保持率) | GB 23441-2009 |
13 | 热老化(最大拉力时延伸率) | GB 23441-2009 |
14 | 热老化(低温柔性) | GB 23441-2009 |
15 | 热老化(剥离强度卷材与铝板) | GB 23441-2009 |
16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 |
17 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
18 | 热老化(尺寸稳定性) | GB 23441-2009 |
19 | 自粘沥青再剥离强度 | GB 23441-2009 |
表6 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 |
2 | 拉伸性能(最大拉力) | GB 12952-2011 |
3 | 拉伸性能(拉伸强度) | GB 12952-2011 |
4 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB 12952-2011 |
5 | 拉伸性能(断裂伸长率) | GB 12952-2011 |
6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 |
7 | 低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 |
8 | 不透水性 | GB 12952-2011 |
9 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 |
10 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 |
11 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 |
12 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 |
13 | 吸水率 | GB 12952-2011 |
14 | 接缝剥离强度 | GB 12952-2011 |
表7 高分子防水材料-片材
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 拉伸强度 | GB/T 18173.1-2012 |
2 | 拉断伸长率 | GB/T 18173.1-2012 |
3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012 |
4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 |
5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 |
6 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 |
7 | 热空气老化(拉伸强度保持率) | GB/T 3512-2014 |
8 | 热空气老化(拉断伸长率保持率) | GB/T 3512-2014 |
9 | 耐碱性 | GB/T 18173.1-2012 GB/T 1690-2010 |
10 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T 18173.1-2012 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材
GB 12952-2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB/T 23457-2017 预铺防水卷材
GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材
GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分:片材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。