上周,防水材料原辅材料市场价格中,虽上涨、下跌品种数量几乎相当,但下跌幅度明显高于上涨幅度,因此,仍呈整体走弱趋势。沥青、PVC、HDPE、丁基橡胶、涤纶长丝、甲苯、二甲苯、苯乙烯、硬泡聚醚出现上涨,除苯乙烯上涨幅度较大外,其余均是小幅或微弱上涨。自月初以来,沥青已连续多周走强。SBS、LDPE、MDI、TDI、丙烯酸、涤纶短纤、DOP、环氧树脂等出现下跌,其中MDI、TDI、丙烯酸、DOP、环氧树脂等下跌幅度较大,特别是环氧树脂跌破20000元/吨,较去年最高价已下跌近9000元/吨。自月初以来,SBS、TDI、聚合MDI、DOP、环氧树脂等持续低迷,且下跌幅度较大。
导语
沥青:监测数据显示,截至2018年3月30日,价格为3081.69元/吨,较前一周上涨12元/吨。
SBS:监测数据显示,截至2018年3月30日,价格为15540.00元/吨,较前一周再跌80元/吨。
PVC:监测数据显示,截至2018年3月30日,价格为6365.00元/吨,较前一周上涨115元/吨。
聚合MDI:监测数据显示,截至2018年3月30日,价格为19180.00元/吨,较前一周下跌430元/吨。
TDI:监测数据显示,截至2018年3月30日,价格为33195.00元/吨,较前一周再跌485元/吨。
丙烯酸:监测数据显示,截至2018年3月30日,价格为9415元/吨,较前一周跌465元/吨。
以下是本社对上周防水材料原辅材料价格的监测数据,详见下表:
原辅材料 | 日期 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
沥青 | 2018/3/26 | 3069.89 | 0.00 |
2018/3/27 | 3069.89 | 0.00 | |
2018/3/28 | 3081.69 | 12.00 | |
2018/3/29 | 3081.69 | 0.00 | |
2018/3/30 | 3081.69 | 0.00 | |
SBS | 2018/3/26 | 15620.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 15600.00 | -20.00 | |
2018/3/28 | 15600.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 15570.00 | -30.00 | |
2018/3/30 | 15540.00 | -30.00 | |
PVC | 2018/3/26 | 6253.33 | 3.00 |
2018/3/27 | 6285.00 | 32.00 | |
2018/3/28 | 6285.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 6271.67 | -13.00 | |
2018/3/30 | 6365.00 | 93.00 | |
HDPE | 2018/3/26 | 10775.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 10800.00 | 25.00 | |
2018/3/28 | 10825.00 | 25.00 | |
2018/3/29 | 10837.50 | 13.00 | |
2018/3/30 | 10868.75 | 31.00 | |
LDPE | 2018/3/26 | 9462.50 | -12.00 |
2018/3/27 | 9420.00 | -43.00 | |
2018/3/28 | 9400.00 | -20.00 | |
2018/3/29 | 9425.00 | 25.00 | |
2018/3/30 | 9425.00 | 0.00 | |
丁基橡胶 | 2018/3/26 | 17975.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 18075.00 | 100.00 | |
2018/3/28 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/3/30 | 18075.00 | 0.00 | |
聚合MDI | 2018/3/26 | 19610.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 19580.00 | -30.00 | |
2018/3/28 | 19490.00 | -90.00 | |
2018/3/29 | 19340.00 | -150.00 | |
2018/3/30 | 19180.00 | -160.00 | |
TDI | 2018/3/26 | 33540.00 | -140.00 |
2018/3/27 | 33627.50 | 88.00 | |
2018/3/28 | 33487.50 | -140.00 | |
2018/3/29 | 33435.00 | -53.00 | |
2018/3/30 | 33195.00 | -240.00 | |
丙烯酸 | 2018/3/26 | 9880.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 9830.00 | -50.00 | |
2018/3/28 | 9645.00 | -185.00 | |
2018/3/29 | 9415.00 | -230.00 | |
2018/3/30 | 9415.00 | 0.00 | |
乙丙橡胶 | 2018/3/26 | 17500.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/3/28 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/3/30 | 17500.00 | 0.00 | |
涤纶长丝 | 2018/3/26 | 8825.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 8825.00 | 0.00 | |
2018/3/28 | 8900.00 | 75.00 | |
2018/3/29 | 8900.00 | 0.00 | |
2018/3/30 | 8900.00 | 0.00 | |
涤纶短纤 | 2018/3/26 | 8750.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 8725.00 | -25.00 | |
2018/3/28 | 8725.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 8700.00 | -25.00 | |
2018/3/30 | 8700.00 | 0.00 | |
甲苯 | 2018/3/26 | 5366.75 | 0.00 |
2018/3/27 | 5403.75 | 37.00 | |
2018/3/28 | 5406.75 | 3.00 | |
2018/3/29 | 5420.00 | 13.00 | |
2018/3/30 | 5453.75 | 34.00 | |
二甲苯 | 2018/3/26 | 5580.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 5620.00 | 40.00 | |
2018/3/28 | 5606.00 | -14.00 | |
2018/3/29 | 5627.00 | 21.00 | |
2018/3/30 | 5648.00 | 21.00 | |
苯乙烯 | 2018/3/26 | 9625.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 9800.00 | 175.00 | |
2018/3/28 | 9800.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 9800.00 | 0.00 | |
2018/3/30 | 10125.00 | 325.00 | |
DOP | 2018/3/26 | 8530.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 8410.00 | -120.00 | |
2018/3/28 | 8360.00 | -50.00 | |
2018/3/29 | 8340.00 | -20.00 | |
2018/3/30 | 8300.00 | -40.00 | |
环氧树脂 | 2018/3/26 | 19750.00 | -450.00 |
2018/3/27 | 19750.00 | 0.00 | |
2018/3/28 | 19750.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 19500.00 | -250.00 | |
2018/3/30 | 19300.00 | -200.00 | |
硬泡聚醚 | 2018/3/26 | 10650.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 10650.00 | 0.00 | |
2018/3/28 | 10700.00 | 50.00 | |
2018/3/29 | 10700.00 | 0.00 | |
2018/3/30 | 10700.00 | 0.00 | |
钛白粉 | 2018/3/26 | 16700.00 | 0.00 |
2018/3/27 | 16700.00 | 0.00 | |
2018/3/28 | 16700.00 | 0.00 | |
2018/3/29 | 16700.00 | 0.00 | |
2018/3/30 | 16700.00 | 0.00 |
(以上数据来源于卓创资讯,仅供参考)
来源:中国建筑防水杂志